<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despilfarro &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://despilfarro.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despilfarro.com</link>
	<description>El dinero te ayuda a ser más feliz, por eso te damos consejos para no perder dinero y ahorrar . Consigue una buena economía y estabilidad financiera. Consume sin despilfarros.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medidas económicas propuestas por Mariano Rajoy</title>
		<link>http://despilfarro.com/medidas-economicas-propuestas-por-mariano-rajoy/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/medidas-economicas-propuestas-por-mariano-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Rajoy, futuro presidente del Gobierno, ha anunciado dentro del Debate de Investidura que comenzó ayer una serie de medidas económicas que su gobierno va a poner en marcha que tienen como objetivo impulsar la creación de empleo, el consumo, y sacar a España de la actual crisis económica. Estas medidas nos afectan en muchos [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/medidas-economicas-propuestas-por-mariano-rajoy/">Medidas económicas propuestas por Mariano Rajoy</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/medidas-economicas-propuestas-por-mariano-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un balance de nuestra situación financiera</title>
		<link>http://despilfarro.com/como-hacer-un-balance-de-nuestra-situacion-financiera/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/como-hacer-un-balance-de-nuestra-situacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Sin darnos cuenta, poco a poco vamos haciendo un uso más generalizado de la tarjeta de crédito, rebajamos la cuota para pagar menos cada mes y así permitirnos un gasto más alto, pedimos pequeños préstamos y vamos acumulando deudas que van creciendo hasta el punto en que nos damos cuenta de que, si continuamos de [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/como-hacer-un-balance-de-nuestra-situacion-financiera/">Cómo hacer un balance de nuestra situación financiera</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/como-hacer-un-balance-de-nuestra-situacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consecuencias de una prima de riesgo muy elevada</title>
		<link>http://despilfarro.com/consecuencias-de-una-prima-de-riesgo-muy-elevada/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/consecuencias-de-una-prima-de-riesgo-muy-elevada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Estamos asistiendo a unas jornadas en las que la prima de riesgo se mueve en torno a los 500 puntos y el interés que estamos pagando por nuestra deuda roza el 7%. Que esto no es algo bueno para la economía de nuestro país es algo ya sabido, pero ¿en qué nos afecta realmente esta [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/consecuencias-de-una-prima-de-riesgo-muy-elevada/">Consecuencias de una prima de riesgo muy elevada</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/consecuencias-de-una-prima-de-riesgo-muy-elevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un banco malo?</title>
		<link>http://despilfarro.com/que-es-un-banco-malo/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/que-es-un-banco-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Aunque si hablamos de un banco malo seguramente nos vendrá más de una entidad a la mente, en realidad un banco malo es una idea que se están proponiendo en la Unión Europea como una salida a la actual crisis económica en la que ésta se ve inmersa, para ayudar a los bancos de la [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/que-es-un-banco-malo/">¿Qué es un banco malo?</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/que-es-un-banco-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos españoles pueden hacer frente a las exigencias de la UE</title>
		<link>http://despilfarro.com/los-bancos-espanoles-pueden-hacer-frente-a-las-exigencias-de-la-ue/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/los-bancos-espanoles-pueden-hacer-frente-a-las-exigencias-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Las medidas que han acordado los dirigentes de la eurozona para solucionar la crisis en la que Europa se ve inmersa no han sentado nada bien a la banca española y es que, entre las medidas acordadas, se ha establecido la necesidad de la recapitalización de la banca europea, para lo cual son es necesario [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/los-bancos-espanoles-pueden-hacer-frente-a-las-exigencias-de-la-ue/">Los bancos españoles pueden hacer frente a las exigencias de la UE</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/los-bancos-espanoles-pueden-hacer-frente-a-las-exigencias-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la quita de deuda</title>
		<link>http://despilfarro.com/que-es-la-quita-de-deuda/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/que-es-la-quita-de-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[quita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Si existen un término que aparece día sí y día también en los titulares de economía actuales es la quita sobre la deuda. Se ha hablado mucho de ella durante todo el proceso que ha seguido la Unión Europea de cara al rescate de Grecia, y ahora parece ser que se está planteando también para [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/que-es-la-quita-de-deuda/">Qué es la quita de deuda</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/que-es-la-quita-de-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las agencias rebajan la calificación de la banca española</title>
		<link>http://despilfarro.com/las-agencias-rebajan-la-calificacion-de-la-banca-espanola/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/las-agencias-rebajan-la-calificacion-de-la-banca-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las agencias de calificación han decidido no dejarnos de dar disgustos, y después de rebajar la calificación de la deuda de algunas Comunidades Autónomas, han dado a conocer el rating de la banca española y, como los analistas se temían, los resultados no son buenos, ya que incluso bancos que habían superado con [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/las-agencias-rebajan-la-calificacion-de-la-banca-espanola/">Las agencias rebajan la calificación de la banca española</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/las-agencias-rebajan-la-calificacion-de-la-banca-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

