<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despilfarro &#187; Gastos</title>
	<atom:link href="http://despilfarro.com/category/gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despilfarro.com</link>
	<description>El dinero te ayuda a ser más feliz, por eso te damos consejos para no perder dinero y ahorrar . Consigue una buena economía y estabilidad financiera. Consume sin despilfarros.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La factura de la luz vuelve a ser bimestral</title>
		<link>http://despilfarro.com/la-factura-de-la-luz-vuelve-a-ser-bimestral/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/la-factura-de-la-luz-vuelve-a-ser-bimestral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 2008, la factura de la luz llegaba como la del gas, cada dos meses. A partir de ese momento, el Ministerio de Industria decidió cambiar la facturación y que esta llegara de forma mensual, lo que en muchos casos se convirtió en un galimatías para los consumidores, ya que una de las facturas [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/la-factura-de-la-luz-vuelve-a-ser-bimestral/">La factura de la luz vuelve a ser bimestral</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/la-factura-de-la-luz-vuelve-a-ser-bimestral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo gestionar nuestros gastos si nos quedamos en paro</title>
		<link>http://despilfarro.com/como-gestionar-nuestros-gastos-si-nos-quedamos-en-paro/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/como-gestionar-nuestros-gastos-si-nos-quedamos-en-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos quedamos en paro, uno de los primeros problemas que se nos presentan es el hecho de que dejamos de percibir nuestros ingresos mensuales, pero tenemos que seguir haciendo frente a las obligaciones financieras que contrajimos mientras estábamos trabajando. Para evitar que esta situación nos pueda llevar a endeudarnos en exceso hasta que encontremos [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/como-gestionar-nuestros-gastos-si-nos-quedamos-en-paro/">Cómo gestionar nuestros gastos si nos quedamos en paro</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/como-gestionar-nuestros-gastos-si-nos-quedamos-en-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este año pagaremos 679 euros más a causa de las subidas</title>
		<link>http://despilfarro.com/este-ano-pagaremos-679-euros-mas-a-causa-de-las-subidas/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/este-ano-pagaremos-679-euros-mas-a-causa-de-las-subidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 02:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Si algo tenemos todos en mente es que este año nos vamos a tener que apretar aun más el cinturón para hacer frente a las subidas que son habituales a partir del mes de enero y a las medidas que se han puesto en marcha para mejorar la situación económica, y más aún si, teniendo [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/este-ano-pagaremos-679-euros-mas-a-causa-de-las-subidas/">Este año pagaremos 679 euros más a causa de las subidas</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/este-ano-pagaremos-679-euros-mas-a-causa-de-las-subidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan las comisiones de las tarjetas de crédito y débito</title>
		<link>http://despilfarro.com/aumentan-las-comisiones-de-las-tarjetas-de-credito-y-debito/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/aumentan-las-comisiones-de-las-tarjetas-de-credito-y-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente el mes de enero suele ser el portador de la subida de productos y servicios y a las ya conocidas subidas con las que ha comenzado el año tenemos que añadir otra a la que, aunque muchas veces estamos ya resignados, no por ello deja de tener un impacto en nuestra economía, como es [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/aumentan-las-comisiones-de-las-tarjetas-de-credito-y-debito/">Aumentan las comisiones de las tarjetas de crédito y débito</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/aumentan-las-comisiones-de-las-tarjetas-de-credito-y-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el precio de las autopistas de peaje</title>
		<link>http://despilfarro.com/sube-el-precio-de-las-autopistas-de-peaje/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/sube-el-precio-de-las-autopistas-de-peaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[autopistas]]></category>
		<category><![CDATA[peaje]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Llega el mes de enero y, una vez que hemos casi despedido las fiestas, nos toca enfrentarnos a las diferentes subidas de precios que se producen a partir del día 1 de enero de cada año que comienza, subidas que, en este 2012, van a hacer un poco más complicado superar la cuesta de enero. [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/sube-el-precio-de-las-autopistas-de-peaje/">Sube el precio de las autopistas de peaje</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/sube-el-precio-de-las-autopistas-de-peaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastaremos 668 euros por familia esta Navidad</title>
		<link>http://despilfarro.com/gastaremos-668-euros-por-familia-esta-navidad/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/gastaremos-668-euros-por-familia-esta-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todavía falta más de un mes para Navidad, ya podemos ver las luces en las ciudades y las estanterías repletas de turrones y otros dulces navideños en los supermercados, lo que nos indica que se acercan las fiestas navideñas, las celebraciones, los regalos y también el gasto extra que esto conlleva, que después se [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/gastaremos-668-euros-por-familia-esta-navidad/">Gastaremos 668 euros por familia esta Navidad</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/gastaremos-668-euros-por-familia-esta-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto nos cuesta ir a juicio?</title>
		<link>http://despilfarro.com/cuanto-nos-cuesta-ir-a-juicio/</link>
		<comments>http://despilfarro.com/cuanto-nos-cuesta-ir-a-juicio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despilfarro.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces, para resolver un conflicto, ya sea laboral o social, cobrar una deuda o por cualquier otro motivo, decidimos acudir a juicio para que, mediante sentencia, sea el juez quien ponga fin al mismo, logrando por fin terminar con algo que seguramente nos ha dado más de un quebradero de cabeza. Sin embargo, antes [...]<p><p></p>
<a href="http://despilfarro.com/cuanto-nos-cuesta-ir-a-juicio/">¿Cuánto nos cuesta ir a juicio?</a> es una entrada publicada en <a href="http://despilfarro.com">Despilfarro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despilfarro.com/cuanto-nos-cuesta-ir-a-juicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

